Pages
▼
Presents
Parties jouées
Dixit
Nom | Score | Note |
Aline |
| 5 |
Yvain |
| 4 |
Emeline |
| 4 |
Adrien |
| 4 |
Mathilde |
| 3,5 |
Perrine |
| 4 |
Valeria card kingdoms
Nom | Score | Note |
Vincent | 58 | 4 |
Axel | 50 | 4 |
Maryline | 50 | 4 |
Bastien | 45 | 5 |
Code names
Nom | Score | Note |
Perrine |
| 5 |
Mathilde |
| 5 |
Aline |
| 5 |
Yvain |
| 5 |
Emeline |
| 5 |
Adrien |
| 5 |
Conan
Nom | Score | Note |
Quentin | perdu | 5 |
Fred | gagné | 5 |
Eric | gagné | 5 |
Jean-Guillaume | gagné | 5 |
Tigre & Euphrate
Nom | Score | Note |
Patrick | 7 | 5 |
Pierrick | 6 | 5 |
Fabrice | 5 | 5 |
Christian | 5 | 5 |
Dominion
Nom | Score | Note |
Mathieu | 24 | 4 |
Cyril | 13 | 4 |
Julien | 8 | 4 |
Scythe
Nom | Score | Note |
Kevin | 73 | 5 |
Icebear | 57 | 4 |
Thierry | 52 | 4 |
Véro | 27 | 4 |
Presents
Parties jouées
Tikal
Nom | Score | Note |
Thierry | 110 | 4 |
Eva | 83 | 4 |
Pierrick | 89 | 4 |
Angélique | 97 | 4 |
Zombicide black plague
Nom | Score | Note |
Anna | Victoire | 5 |
Quentin |
| 4 |
Yannick |
| 4 |
Jean-Guillaume |
| 4 |
Nathan |
| 5 |
Nils |
| 4 |
Elysium
Nom | Score | Note |
Emeline | 65 | 3,5 |
Icebear | 60 | 4 |
Kevin | 58 | 3,5 |
Maxime | 52 | 3,5 |
7 wonders
Nom | Score | Note |
Arnaud | 56 | 4 |
Camille | 56 | 5 |
Céline | 47 | 5 |
Seb | 52 | 4 |
Mathieu | 35 | 4 |
Julien | 54 | 3 |
Libertalia
Nom | Score | Note |
Céline | 94 | 4 |
Camille | 83 | 4 |
Arnaud | 74 | 4 |
Mathieu | 91 | 4 |
Julien | 87 | 4 |
Luc | 86 | 2 |
Yamataï
Nom | Score | Note |
Thierry | 36 | 4 |
Pierrick | 32 | 4 |
Eva | 26 | 4 |
Angélique | 21 | 4 |
Code names
Nom | Score | Note |
Mathieu | 2 |
|
Arnaud | 2 |
|
Luc | 2 |
|
Céline | 0 |
|
Camille | 0 |
|
Presents
Parties jouées
Inis
Nom | Score | Note |
Emmanuel | Victoire |
|
Icebear |
|
|
Rems |
|
|
Tikal
Nom | Score | Note |
Thierry | 123 | 4 |
Véro | 107 | 3 |
Noé | 94 | 4 |
Valentin | 81 | 3 |
Citrus
Nom | Score | Note |
Patrick | 72 | 4 |
Pierrick | 56 | 4 |
Fabrice | 35 | 4 |
Christophe | 66 | 4 |
Elric | 42 | 4 |
7 Wonders
Nom | Score | Note |
Gaetan |
|
|
Rémi |
|
|
Bastien |
|
|
Alexis |
|
|
Presents
Parties jouées
Inis
Nom | Score | Note |
Icebear | Victoire | 4 |
Cyril |
| 3 |
Jacques |
| 4 |
Rems |
| 3 |
Queen's architect
Nom | Score | Note |
Axel | 2 | 3 |
Cilk | 2 | 3 |
Véro | 2 | 3 |
Patrick | 1 | 4 |
Citrus
Nom | Score | Note |
Bruno | 73 | 4 |
Christian | 68 | 4 |
Celine | 50 | 4 |
Fabrice | 47 | 4 |
Pierrick | 45 | 4 |
Yamataï
Nom | Score | Note |
Quentin | 26 |
|
Jean Guillaume | 22 |
|
Elric | 23 |
|
Christophe | 25 |
|
Presents
Parties jouées
Robinson Crusoe
Nom | Score | Note |
Kevin | Perdu | 4 |
Juju |
| 4 |
Icebear |
| 3,5 |
Rems |
| 3,5 |
Robinson Crusoe
Nom | Score | Note |
Kevin | Gagné | 4 |
Juju |
| 4 |
Icebear |
| 3,5 |
Rems |
| 3,5 |
Unlock
Nom | Score | Note |
Arnaud | Perdu |
|
Angélique |
|
|
Elric |
|
|
Céline |
|
|
The island
Nom | Score | Note |
Vero | 18 |
|
Eric | 17 |
|
Nicolas | 15 |
|
Patrick | 7 |
|
Race for the galaxy
Nom | Score | Note |
Eric | 34 |
|
Vero | 33 |
|
Nicolas | 29 |
|
Patrick | 33 |
|
Seasons
Nom | Score | Note |
Mathieu |
|
|
Malween |
|
|
+2 |
|
|
The covert
Nom | Score | Note |
Cilk | Victoire |
|
Vincent |
|
|
Axel |
|
|
Seb |
|
|