Pages
▼
Presents
Parties jouées
Five tribes
Nom | Score | Note |
Nicolas | 146 |
|
Jean Guillaume | 143 |
|
Patrick | 138 |
|
Quentin | 83 |
|
Quadropolis
Nom | Score | Note |
Mathieu | 52 |
|
Julien | 49 |
|
Jean Jacques | 46 |
|
Quadropolis
Nom | Score | Note |
Mathieu | 62 |
|
Julien | 59 |
|
Jean Jacques | 47 |
|
Great western trail
Nom | Score | Note |
Icebear | 82 |
|
Elric | 78 |
|
Rems | 73 |
|
Véro | 53 |
|
Presents
Parties jouées
Karnag
Nom | Score | Note |
Icebear | 70 | 4,5 |
Eric | 62 | 3,5 |
Imré | 60 | 4,5 |
Céline | 52 | 2,5 |
Christophe | 31 | 3,5 |
Andor
Nom | Score | Note |
Mathieu | Victoire collective | 4 |
Jean Guillaume |
| 5 |
Quentin |
| 4 |
Julien |
| 4,5 |
Carcassonne
Nom | Score | Note |
Gaetan | Victoire |
|
Remi |
|
|
Bastien |
|
|
Byzantium
Nom | Score | Note |
Patrick | 68 |
|
Romain | 63 |
|
Rems | 59 |
|
Véro | 58 |
|
Presents
Parties jouées
Scythe
Nom | Score | Note |
Jean Jacques | 70 | 4 |
Patrick | 45 | 5 |
Céline | 42 | 5 |
Thierry | 39 | 4 |
Julien | 38 | 5 |
Yggdrasil
Nom | Score | Note |
Véro | Défaite |
|
Cyril |
|
|
Elric |
|
|
Christophe |
|
|
Oui seigneur des ténèbres
Nom | Score | Note |
Bastien |
|
|
Remi |
|
|
Gaetan |
|
|
David |
|
|
Railroad revolution
Nom | Score | Note |
Axel |
|
|
Cilk |
|
|
Vincent |
|
|
Seb |
|
|
Lords of Xidit
Nom | Score | Note |
Kevin | 1 | 3,5 |
Quentin | 2 | 3 |
Jean Guillaume | 3 | 3 |
Terra mystica
Nom | Score | Note |
Rems | 123 | 5 |
Xophe | 87 | 4 |
Icebear | 78 | 4 |
Yann | 54 | 4 |