Pages
▼
Presents
Parties jouées
Flamme rouge
Nom | Score | Note |
Jean Jacques | 6 | 5 |
Timothée | 1 | 5 |
Patrick | 4 | 4 |
Céline | 3 | 5 |
Eric | 2 | 4 |
Thierry | 5 | 4 |
Flamme rouge
Nom | Score | Note |
Jean Jacques | 5 | 5 |
Christophe | 1 | 5 |
Patrick | 4 | 4 |
Céline | 2 | 5 |
Eric | 3 | 4 |
Thierry | 6 | 4 |
Gloomhaven
Nom | Score | Note |
Julien |
|
|
Mathieu |
|
|
Malween |
|
|
Jean Guillaume |
|
|
Olympos
Nom | Score | Note |
Mickael | 48 | 4 |
Elliot | 40 | 3 |
Quentin | 31 | 4 |
Thérèse | 27 | 3 |
Queendomino
Nom | Score | Note |
Eric | 68 | 4 |
Jean Jacques | 64 | 3 |
Thierry | 63 | 4 |
Christophe | 53 | 3 |
Presents
Parties jouées
L'age de pierre
Nom | Score | Note |
Jean Jacques | 132 | 4 |
Thierry | 103 | 4 |
Thérèse | 101 | 5 |
Christiane | 80 | 5 |
Pulsar 2849
Nom | Score | Note |
Patrick | 194 | 4 |
Fabrice | 180 | 5 |
Icebear | 136 | 5 |
Seb | 126 | 4 |
7 wonders duel
Nom | Score | Note |
Quentin | 62 | 4 |
Christophe | 44 | 4 |
Elysium
Nom | Score | Note |
Christophe | 66 | 4 |
Quentin | 65 | 4 |
Presents
Parties jouées
Azul
Nom | Score | Note |
Icebear | 64 | 5 |
Jean-Jacques | 55 | 5 |
Cyril | 50 | 5 |
Céline | 37 | 5 |
Azul
Nom | Score | Note |
Céline | 100 | 5 |
Icebear | 71 | 5 |
Jean-Jacques | 88 | 5 |
Cyril | 54 | 5 |
Shadows hunters
Nom | Score | Note |
Mickael | Gagné |
|
Elliot | Gagné |
|
Yanis | Gagné |
|
Jean-Jacques | Gagné |
|
Lanco | Gagné |
|
Quentin |
|
|
Jean-Guillaume |
|
|
Shadows hunters
Nom | Score | Note |
Quentin | Gagné |
|
Yanis | Gagné |
|
Mickael | Gagné |
|
Elliot |
|
|
Jean-Jacques |
|
|
Lanco |
|
|
Jean-Guillaume |
|
|
Flamme rouge
Nom | Score | Note |
Rémi | Victoire | 4 |
Fabrice |
| 4 |
Seb |
| 4 |
Florent |
| 4 |
Flamme rouge
Nom | Score | Note |
Seb | Victoire | 4 |
Remi |
| 4 |
Fabrice |
| 4 |
Florent | 7 | 4 |
Love letter
Nom | Score | Note |
Jean-Jacques | Victoire |
|
Céline |
|
|
Icebear |
|
|
Cyrily |
|
|
Presents
Parties jouées
Tigre & Euphrate
Nom | Score | Note |
Patrick | 11 | 4 |
Timothée | 10 | 4 |
Véro | 8 | 4 |
Thierry | 7 | 4 |
Pulsar 2849
Nom | Score | Note |
Axel | 175 | 5 |
Vincent | 161 | 5 |
Cilk | 141 | 5 |
Icebear | 121 | 5 |
Gloomhaven
Nom | Score | Note |
Malween |
|
|
Mathieu |
|
|
Juju |
|
|
Jean Guillaume | 33 | 2,5 |
Yamataï
Nom | Score | Note |
Thierry | 31 | 4 |
Patrick | 29 | 4 |
Véro | 27 | 4 |
Timothée | 24 | 3 |
Alien artifacts
Nom | Score | Note |
Véro | 28 |
|
Icebear | 28 |
|
Axel | 27 |
|
Vincent | 16 |
|