Pages
▼
Soirée jeux du 12/12/2018
Presents
Parties jouées
Terraforming Mars
Nom | Score | Note |
Nicolas | 56 | 4 |
Adèle | 56 | |
Jean-Guillaume | 48 | |
Vincent | 46 | 4 |
Seb | 44 | |
Nemeton
Nom | Score | Note |
Thierry | 40 | 4 |
Céline | 33 | 4 |
Xophe | 34 | 4 |
Fabrice | 29 | 3.5 |
Lorenzo le magnifique
Nom | Score | Note |
Patrick | 148 | 4 |
Véro | 141 | 4 |
Icebear | 93 | 4 |
Elric | 84 | 3 |
Cerbere
Nom | Score | Note |
Thierry | Victoire | |
Fabrice | Victoire |
|
Xophe | Victoire | |
Céline | | |
Cerebria
Nom | Score | Note |
Cyril | Victoire | |
Mathieu | | |
Malween | | |
Pierre | | |
Jonhatan | | |
Marianne | | |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire