Pages
▼
Soirée jeux du 20/02/2019
Presents
Parties jouées Jeux de Rôles
Star wars
Maître du jeu | Nb. Joueurs |
Pierre | 7 |
Parties jouées Jeux de Société
Gueules noires
Nom | Score | Note |
Jean-Jacques | 123 | 4 |
Xophe | 116 | 3 |
Sophie | 100 | 4.5 |
Thierry | 98 | 4 |
Dungeon saga
Nom | Score | Note |
Charon | | |
Pascal | | |
Seb | | |
Scythe
Nom | Score | Note |
Timothée | | |
Véro | | |
Kevin | | |
Shakespeare
Nom | Score | Note |
Patrick | 20 | |
Céline | 18 | |
Fabrice | 14 | |
Solenia
Nom | Score | Note |
Céline | 55 | |
Patrick | 54 | |
Xophe | 54 | |
Fabrice | 54 | |
Kero
Nom | Score | Note |
Thierry | 37 | 3 |
Sophie | 22 | 3 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire