Pages
▼
Soirée jeux du 03/04/2017
Presents
Parties jouées Jeux de Rôles
Pathfinder
Maître du jeu | Nb. Joueurs |
Pierre | 6 |
Barbarian of Lemuria
Maître du jeu | Nb. Joueurs |
Cédric | 6 |
Parties jouées Jeux de Société
Aeon's end
Nom | Score | Note |
Céline | Défaite collective | |
Jean-Guillaume | | |
Elric | | |
Thierry | | |
Scythe le réveil de Fenris
Nom | Score | Note |
Véro | | |
Kevin | | |
Seb | | |
Timothée | | |
Rémy | | |
Thurn und taxis
Nom | Score | Note |
Vincent | 20 | 3.5 |
Jonathan | 20 | 3.5 |
Cyril | 19 | 4 |
Patrick | 17 | 4 |
Xophe | 16 | 3 |
Kingdomino
Nom | Score | Note |
Cyril | 48 | 5 |
Jean-Guillaume | 48 | 5 |
Thierry | 41 | 5 |
Elric | 23 | 5 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire