Pages
▼
Soirée jeux du 10/04/2019
Presents
Parties jouées Jeux de Rôles
Pathfinder
Maître du jeu | Nb. Joueurs |
Pierre | 6 |
Barbarian of Lemuria
Maître du jeu | Nb. Joueurs |
Cédric | 5 |
Parties jouées Jeux de Société
Aeon's end
Nom | Score | Note |
Thierry | 2 victoires collectives | |
Vincent | | |
Jonathan | | |
1347
Nom | Score | Note |
Arthur | 28 | 4 |
Icebear | 24 | 4 |
Camille | 22 | 4 |
Christophe | 22 | 4 |
Imhotep
Nom | Score | Note |
Kevin | Victoire | |
Seb |
| |
Rémy | | |
Véro | | |
Wingspan
Nom | Score | Note |
Patrick | 85 | 3.5 |
JJC | 80 | 5 |
Jean-Jacques | 73 | 4 |
Céline | 71 | 4 |
Hellboy
Nom | Score | Note |
Pascal | Victoire collective | |
Jean-Guillaume | | |
Adèle | | |
Cyril | | |
Scythe
Nom | Score | Note |
Rémy | | |
Kevin | | |
Timothée | | |
Véro | | |
Seb | | |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire