Présents
Seb, Cyril, Christine, Julien, Jacques, Aurélien, Icebear, Céline, Véro, Elric, Thierry, Valentin, Jean-Jacques, Patrick, Christophe, Quentin, Pierrick, Christian, Bruno, Gilles, Yann, Fabrice, Axel, juju, Vincent, Cilk, et 6 Rôlistes
Parties jouées
Cyclades
Nom | Score | Note |
Thierry | Victoire | 4 |
Valentin | Victoire | 5 |
Jean-Jacques | | 4 |
Patrick | | 4 |
Christophe | | 4 |
Quentin | | 4,5 |
Flamme rouge
Nom | Score | Note |
Véro | 1ere | 5 |
Céline | 2eme | 5 |
Elric | 3eme | 4 |
Icebear | 4eme | 5 |
7 wonders duel
Nom | Score | Note |
Icebear | Victoire militaire | |
Véro | | |
Not alone
Nom | Score | Note |
Pierrick | | 4 |
Christian | | 5 |
Bruno | | 3 |
Gilles | | 4 |
Yann | | 4 |
Fabrice | Défaite de la créature | 5 |
Not alone
Nom | Score | Note |
Pierrick | Défaite de la créature | 4 |
Christian | | 5 |
Bruno | | 3 |
Gilles | | 4 |
Yann | | 4 |
Fabrice | | 5 |
Code names
Nom | Score | Note |
Pierrick | Victoire | 4 |
Christian | Victoire | 4 |
Yann | Victoire | 4 |
Gilles | | 4 |
Bruno | | 5 |
Fabrice | | 4 |
Captain sonar
Nom | Score | Note |
Julien | Victoire | |
Jacques | Victoire | |
Aurélien | Victoire | |
Seb | | |
Christine | | |
Cyril | | |
Captain sonar
Nom | Score | Note |
Christine | Victoire | |
Cyril | Victoire | |
Aurélien | Victoire | |
Julien | | |
Jacques | | |
Captain sonar
Nom | Score | Note |
Julien | Victoire | |
Jacques | Victoire | |
Christine | | |
Cyril | | |
Aurélien | | |
Evolution climate
Nom | Score | Note |
Cyril | 79 | |
Aurélien | 70 | |
Julien | 61 | |
Jacques | 55 | |
Christine | 34 | |