Presents
JDS | JDR | |
---|---|---|
Nombre | 19 | 8 |
Parties jouées
7th continent
Nom | Score | Note |
---|---|---|
Thierry | Perdu, on est mort... | 5 |
Juju | 5 |
Terraforming mars
Nom | Score | Note |
---|---|---|
Remy | 63 | |
Fabrice | 58 | |
Icebear | 47 | |
Patrick | 47 | |
Seb | 35 |
Les aventuriers du rails Europe
Nom | Score | Note |
---|---|---|
Jean Jacques | 115 | 4 |
Thérèse | 113 | 5 |
Estephania | 108 | 5 |
Chistiane | 101 | 4 |
Xavier | 83 | 3 |
Drakon
Nom | Score | Note |
---|---|---|
Mickael | Victoire | 4 |
Christophe | 4 | |
Elliot | 4 | |
Angel | 3 |
Drakon
Nom | Score | Note |
---|---|---|
Christophe | Victoire | 4 |
Mickael | 3 | |
Elliot | 4 | |
Angel | 3 |
Kharnage
Nom | Score | Note |
---|---|---|
Angel | 13 | |
Mickael | 11 | |
Elliot | 7 | |
Christophe | 4 |