Présent
21 JDS, 6 JDR
Parties jouées
Nom | Score | Note |
---|---|---|
Julien | 5 | |
Mathieu | 4,5 |
Tigre & Euphrate
Nom | Score | Note |
---|---|---|
Jean-Guillaume | 5 | |
Patrick | 5 | 5 |
Icebear | 4 | 5 |
Christophe | 4 |
Camel up
Nom | Score | Note |
---|---|---|
Cyril | 37 | 4 |
Jérome | 20 | 4 |
Fabien | 32 | 4 |
Sonia | 21 | 3 |
Léo | 29 | 2,5 |
Istanbul
Nom | Score | Note |
---|---|---|
Fabien | Vainqueur | 4 |
Cyril | 4 | |
Jérome | 4 | |
Sonia | 4 | |
Léo | 4 |
Captain sonar
Nom | Score | Note |
---|---|---|
Fabien | ||
Cyril | ||
Jérome | ||
Sonia | ||
Léo |
Ginkgopolis
Nom | Score | Note |
---|---|---|
Sébastien | 38 | 5 |
Mathieu | 31 | 4,5 |
Sophie | 36 | 4 |
Kingdomino
Nom | Score | Note |
---|---|---|
Sébastien | 41 | 4 |
Mathieu | 41 | 4 |
Sophie | 24 | 2 |
Western town
Nom | Score | Note |
---|---|---|
Elric | 66 | 5 |
Véro | 41 | |
Valérie | 37 |
Clash of culture
Nom | Score | Note |
---|---|---|
Axel | ||
Vincent | ||
Cilk | ||
Jacques |