Presents
JDS | JDR | |
---|---|---|
Nombre | 15 | 6 |
Parties jouées
Flamme rouge
Nom | Score | Note |
---|---|---|
Jean Jacques | 6 | 5 |
Timothée | 1 | 5 |
Patrick | 4 | 4 |
Céline | 3 | 5 |
Eric | 2 | 4 |
Thierry | 5 | 4 |
Flamme rouge
Nom | Score | Note |
---|---|---|
Jean Jacques | 5 | 5 |
Christophe | 1 | 5 |
Patrick | 4 | 4 |
Céline | 2 | 5 |
Eric | 3 | 4 |
Thierry | 6 | 4 |
Gloomhaven
Nom | Score | Note |
---|---|---|
Julien | ||
Mathieu | ||
Malween | ||
Jean Guillaume |
Olympos
Nom | Score | Note |
---|---|---|
Mickael | 48 | 4 |
Elliot | 40 | 3 |
Quentin | 31 | 4 |
Thérèse | 27 | 3 |
Queendomino
Nom | Score | Note |
---|---|---|
Eric | 68 | 4 |
Jean Jacques | 64 | 3 |
Thierry | 63 | 4 |
Christophe | 53 | 3 |