Presents
JDS | JDR | |
---|---|---|
Nombre | 15 | 8 |
Parties jouées
Azul
Nom | Score | Note |
---|---|---|
Icebear | 64 | 5 |
Jean-Jacques | 55 | 5 |
Cyril | 50 | 5 |
Céline | 37 | 5 |
Azul
Nom | Score | Note |
---|---|---|
Céline | 100 | 5 |
Icebear | 71 | 5 |
Jean-Jacques | 88 | 5 |
Cyril | 54 | 5 |
Shadows hunters
Nom | Score | Note |
---|---|---|
Mickael | Gagné | |
Elliot | Gagné | |
Yanis | Gagné | |
Jean-Jacques | Gagné | |
Lanco | Gagné | |
Quentin | ||
Jean-Guillaume |
Shadows hunters
Nom | Score | Note |
---|---|---|
Quentin | Gagné | |
Yanis | Gagné | |
Mickael | Gagné | |
Elliot | ||
Jean-Jacques | ||
Lanco | ||
Jean-Guillaume |
Flamme rouge
Nom | Score | Note |
---|---|---|
Rémi | Victoire | 4 |
Fabrice | 4 | |
Seb | 4 | |
Florent | 4 |
Flamme rouge
Nom | Score | Note |
---|---|---|
Seb | Victoire | 4 |
Remi | 4 | |
Fabrice | 4 | |
Florent | 7 | 4 |
Love letter
Nom | Score | Note |
---|---|---|
Jean-Jacques | Victoire | |
Céline | ||
Icebear | ||
Cyrily |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire