Presents
JDS | JDR | |
---|---|---|
Nombre | 22 | 6 |
Parties jouées
Otys
Nom | Score | Note |
---|---|---|
Icebear | 18 | 4 |
Thierry | 11 | 4 |
Céline | 9 | 4 |
Thérèse | 7 | 4 |
Trone de fer JCE
Nom | Score | Note |
---|---|---|
Mathieu | ||
Malween | ||
Erwan | ||
Nicolas |
Merlin
Nom | Score | Note |
---|---|---|
Lucie | ||
Vincent | ||
Cilk | ||
Lulu |
7th continent
Nom | Score | Note |
---|---|---|
Cyril | ||
Adèle | ||
Jean Guillaume | ||
Quentin |
Euphoria
Nom | Score | Note |
---|---|---|
Tatiana | ||
Elric | ||
Kevin | ||
Adrien | ||
Jean Jacques | ||
Christophe |