Presents
JDS | JDR | |
---|---|---|
Nombre | 26 | 6 |
Parties jouées
Huns
Nom | Score | Note |
---|---|---|
Fabrice | ||
Célia | ||
Alice |
Citrus
Nom | Score | Note |
---|---|---|
Xophe | 83 | 3 |
Jean Jacques | 73 | 3 |
David | 65 | 3 |
Alix | 60 | 4 |
Lorenzo le magnifique
Nom | Score | Note |
---|---|---|
Véro | 96 | 4 |
Icebear | 94 | 4 |
Patrick | 79 | 4 |
JJC | 74 | 4 |
Gloomhaven
Nom | Score | Note |
---|---|---|
Julien | ||
Malween | ||
Mathieu | ||
Jean Guillaume |
7th continent
Nom | Score | Note |
---|---|---|
Cyril | ||
Adèle | ||
Quentin |
Mare Nostrum
Nom | Score | Note |
---|---|---|
Yvan | ||
Kevin | ||
Lulu |
Scythe
Nom | Score | Note |
---|---|---|
Eric | 79 | 5 |
Thierry | 68 | 4 |
Timothée | 61 | 5 |
Jérome | 37 | 4 |
Thérèse | 27 | 4 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire