Presents
JDS | JDR | |
---|---|---|
Nombre | 18 | 6 |
Parties jouées
Scythe
Nom | Score | Note |
---|---|---|
Thierry | 94 | 4 |
Jean Jacques | 83 | 4 |
Patrick | 63 | 4 |
Thérèse | 36 | 4 |
Xophe | 33 | 4 |
The adventurer
Nom | Score | Note |
---|---|---|
Mickael | Victoire | |
Elliot | ||
Quentin | ||
Christophe | ||
Pascal |
Gloomhaven
Nom | Score | Note |
---|---|---|
Julien | ||
Malween | ||
Jean Guillaume | ||
Mathieu |
Gloomhaven
Nom | Score | Note |
---|---|---|
Cyril | ||
Icebear | ||
Rémy | ||
Véro |