Presents
| JDS | JDR | |
|---|---|---|
| Nombre | 23 | 6 |
Parties jouées
Pillards de la mer du Nord
| Nom | Score | Note |
|---|---|---|
| Quentin | 52 | 4.5 |
| Fabien | 48 | 4 |
| Thierry | 46 | 4 |
| Jean Jacques | 44 | 4 |
| Jean Guillaume | 35 | 4 |
| Adèle | 31 | 5 |
Santa Maria
| Nom | Score | Note |
|---|---|---|
| Axel | Victoire | |
| Cilk | ||
| Vincent | ||
| Loïc |
Santa Maria
| Nom | Score | Note |
|---|---|---|
| Céline | 75 | 4 |
| Patrick | 59 | 4 |
| Fabrice | 62 | 4 |
| Florent | 74 | 4 |
Istanbul
| Nom | Score | Note |
|---|---|---|
| Kevin | Victoire | |
| Seb | ||
| Cyril |
Photosynthesis
| Nom | Score | Note |
|---|---|---|
| Remy | 81 | 3.5 |
| Icebear | 68 | 4 |
| Thérèse | 45 | 4 |
| Véro | 64 | 3 |
Le trône de FER JCE
| Nom | Score | Note |
|---|---|---|
| Mathieu | ||
| Malween | ||
| Erwan |
Ponzi scheme
| Nom | Score | Note |
|---|---|---|
| Icebear | 23 | 4 |
| Remy | 7 | 3.5 |
| Thérèse | 0 | 3 |
| Véro | 9 | 4 |
Barracuda
| Nom | Score | Note |
|---|---|---|
| Fabrice | ||
| Remy | ||
| Patrick | ||
| Véro |
Arctic scavengers
| Nom | Score | Note |
|---|---|---|
| Cilk | ||
| Axel | ||
| Loïc | ||
| Vincent |









Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire