Presents
JDS | JDR | |
---|---|---|
Nombre | 17 | 10 |
Parties jouées
Outlive
Nom | Score | Note |
---|---|---|
Jean Jacques | 52 | 5 |
Thierry | 43 | 4 |
Quentin | 35 | 4 |
Jean Guillaume | 33 | 2,5 |
Gueules noires
Nom | Score | Note |
---|---|---|
Juju | 1er | 4 |
Eric | 2eme | 4 |
Véro | 3eme | 4 |
Julien | 4eme | 4 |
Caylus
Nom | Score | Note |
---|---|---|
Thérèse | 60 | 5 |
Mathieu | 58 | 5 |
Malween | 49 | 5 |
Céline | 49 | 4 |
Elliot | 34 | 3 |
Exodus
Nom | Score | Note |
---|---|---|
Aurélien | ||
Fabrice | ||
Gilles | ||
Patrick |
Code names
Nom | Score | Note |
---|---|---|
Véro | 2 victoires | |
Julien | 2 victoires | |
Eric | ||
Juju |