Presents
JDS | JDR | |
---|---|---|
Nombre | 11 | 6 |
Parties jouées
Five tribes
Nom | Score | Note |
---|---|---|
Nicolas | 146 | |
Jean Guillaume | 143 | |
Patrick | 138 | |
Quentin | 83 |
Quadropolis
Nom | Score | Note |
---|---|---|
Mathieu | 52 | |
Julien | 49 | |
Jean Jacques | 46 |
Quadropolis
Nom | Score | Note |
---|---|---|
Mathieu | 62 | |
Julien | 59 | |
Jean Jacques | 47 |
Great western trail
Nom | Score | Note |
---|---|---|
Icebear | 82 | |
Elric | 78 | |
Rems | 73 | |
Véro | 53 |