Presents
JDS | JDR | |
---|---|---|
Nombre | 16 | 8 |
Parties jouées
Steam
Nom | Score | Note |
---|---|---|
Icebear | 37 | |
Patrick | 34 | |
Romain | 27 | |
Véro | 25 |
Xi'an
Nom | Score | Note |
---|---|---|
Thierry | 70 (victoire) | 4 |
Elodie | 70 | 4 |
Xophe | 69 | 4 |
Elric | 60 | 3 |
Mechs VS minions
Nom | Score | Note |
---|---|---|
Cyril | ||
Céline | ||
Camille |
Zombicide black plague
Nom | Score | Note |
---|---|---|
Charon | ||
Jean Jacques | ||
Jean Guillaume | ||
Damien | ||
Adèle |