Présents
JDS | JDR | |
---|---|---|
Nombre | 2 | 7 |
Parties jouées Jeux de Rôles
Maître du jeu | Nb. Joueurs |
---|---|
Parties jouées Jeux de Société
Botanik | |||
---|---|---|---|
Nom | Score | Note | |
Charon | Victoire | ||
Thierry | |||
Robin of Locksley | |||
Nom | Score | Note | |
Thierry | Victoire | ||
Charon |
JDS | JDR | |
---|---|---|
Nombre | 2 | 7 |
Maître du jeu | Nb. Joueurs |
---|---|
Botanik | |||
---|---|---|---|
Nom | Score | Note | |
Charon | Victoire | ||
Thierry | |||
Robin of Locksley | |||
Nom | Score | Note | |
Thierry | Victoire | ||
Charon |
JDS | JDR | |
---|---|---|
Nombre | 3 | 7 |
Maître du jeu | Nb. Joueurs |
---|---|
Daimyo | |||
---|---|---|---|
Nom | Score | Note | |
Véro | 94 | 4 | |
Xophe | 61 | 3 | |
Thierry | 55 | 2 |
JDS | JDR | |
---|---|---|
Nombre | 7 | 9 |
Maître du jeu | Nb. Joueurs |
---|---|
Lueur | |||
---|---|---|---|
Nom | Score | Note | |
Xophe | 122 | 4 | |
Romain | 120 | 4 | |
Jean-Jacques | 84 | 4 | |
Thierry | 76 | 4 | |
Cryo | |||
Nom | Score | Note | |
Rémy | 42 | 4 | |
Patrick | 40 | 5 | |
Véro | 30 | 4 |
JDS | JDR | |
---|---|---|
Nombre | 7 | 9 |
Maître du jeu | Nb. Joueurs |
---|---|
Above and below, les royaumes du dessous | |||
---|---|---|---|
Nom | Score | Note | |
Thierry | 66 | 4 | |
Louis | 64 | 4.5 | |
Alberto | 39 | 4.5 | |
Patrick | 43 | 4 | |
Reflets d'acide | |||
| Nom | Score | Note |
Charon | |||
Jean-Jacques | |||
Xophe |