Presents
JDS | JDR | |
---|---|---|
Nombre | 13 | 8 |
Parties jouées
Solenia
Nom | Score | Note |
---|---|---|
Damien | 59 | 4 |
Jean-Jacques | 54 | 4 |
Thierry | 49 | 4 |
Seb | 39 | 4 |
Abyss
Nom | Score | Note |
---|---|---|
Jonhatan | 86 | 4 |
Vincent | 72 | 5 |
Alexis | 66 | 4 |
Christophe | 64 | 4 |
Endeavor
Nom | Score | Note |
---|---|---|
Mathieu | 60 | 4 |
Jjc | 58 | 5 |
Nicolas | 58 | 5 |
Patrick | 59 | 4 |
Icebear | 57 | 4 |