Presents
JDS | JDR | |
---|---|---|
Nombre | 26 | 5 |
Parties jouées
Dixit
Nom | Score | Note |
---|---|---|
Aline | 5 | |
Yvain | 4 | |
Emeline | 4 | |
Adrien | 4 | |
Mathilde | 3,5 | |
Perrine | 4 |
Valeria card kingdoms
Nom | Score | Note |
---|---|---|
Vincent | 58 | 4 |
Axel | 50 | 4 |
Maryline | 50 | 4 |
Bastien | 45 | 5 |
Code names
Nom | Score | Note |
---|---|---|
Perrine | 5 | |
Mathilde | 5 | |
Aline | 5 | |
Yvain | 5 | |
Emeline | 5 | |
Adrien | 5 |
Conan
Nom | Score | Note |
---|---|---|
Quentin | perdu | 5 |
Fred | gagné | 5 |
Eric | gagné | 5 |
Jean-Guillaume | gagné | 5 |
Tigre & Euphrate
Nom | Score | Note |
---|---|---|
Patrick | 7 | 5 |
Pierrick | 6 | 5 |
Fabrice | 5 | 5 |
Christian | 5 | 5 |
Dominion
Nom | Score | Note |
---|---|---|
Mathieu | 24 | 4 |
Cyril | 13 | 4 |
Julien | 8 | 4 |
Scythe
Nom | Score | Note |
---|---|---|
Kevin | 73 | 5 |
Icebear | 57 | 4 |
Thierry | 52 | 4 |
Véro | 27 | 4 |