Presents
JDS | JDR | |
---|---|---|
Nombre | 19 | 10 |
Parties jouées
Gloomhaven
Nom | Score | Note |
---|---|---|
Julien | ||
Mathieu | ||
Jean-Guillaume | ||
Malween |
Pandemic cthulhu
Nom | Score | Note |
---|---|---|
Maxime | Victoire collective | |
Arthur | ||
Camille | ||
Nicolas |
Tigre & euphrate
Nom | Score | Note |
---|---|---|
Patrick | 9 | |
Véro | 7 | |
Pierrick | 6 | |
Fabrice | 4 |
Concordia
Nom | Score | Note |
---|---|---|
Jean-Jacques | 148 | 4.5 |
Céline | 125 | 4 |
Xophe | 108 | 3 |
Adèle | 101 | 3.5 |
Keyflower
Nom | Score | Note |
---|---|---|
Thierry | 53 | 4 |
Timothée | 50 | 4 |
Icebear | 40 | 4 |