Presents
| JDS | JDR | |
|---|---|---|
| Nombre | 24 | 6 |
Parties jouées
Scythe
| Nom | Score | Note |
|---|---|---|
| Jean Jacques | 70 | 4 |
| Patrick | 45 | 5 |
| Céline | 42 | 5 |
| Thierry | 39 | 4 |
| Julien | 38 | 5 |
Yggdrasil
| Nom | Score | Note |
|---|---|---|
| Véro | Défaite | |
| Cyril | ||
| Elric | ||
| Christophe |
Oui seigneur des ténèbres
| Nom | Score | Note |
|---|---|---|
| Bastien | ||
| Remi | ||
| Gaetan | ||
| David |
Railroad revolution
| Nom | Score | Note |
|---|---|---|
| Axel | ||
| Cilk | ||
| Vincent | ||
| Seb |
Lords of Xidit
| Nom | Score | Note |
|---|---|---|
| Kevin | 1 | 3,5 |
| Quentin | 2 | 3 |
| Jean Guillaume | 3 | 3 |
Terra mystica
| Nom | Score | Note |
|---|---|---|
| Rems | 123 | 5 |
| Xophe | 87 | 4 |
| Icebear | 78 | 4 |
| Yann | 54 | 4 |






Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire