Presents
JDS | JDR | |
---|---|---|
Nombre | 29 | 6 |
Parties jouées
Robinson Crusoë
Nom | Score | Note |
---|---|---|
Icebear | victoire collectove | |
Juju | ||
Mathieu |
Yedo
Nom | Score | Note |
---|---|---|
Christophe | 33 | 4 |
Nils | 32 | 5 |
Nathan | 25 | 3 |
Yannick | 16 | 3 |
Captain sonar
Nom | Score | Note |
---|---|---|
Eric | victoire | 5 |
Auréliane | victoire | 5 |
Chloé | victoire | 5 |
Florian | 3,5 | |
Jean-Guillaune | 4 | |
Céline | 4 |
Takenoko
Nom | Score | Note |
---|---|---|
Maryline | 44 | 5 |
Perrine | 38 | 3 |
Terra mystica
Nom | Score | Note |
---|---|---|
Nicolas | 104 | 4 |
Célia | 94 | 4 |
Patrick | 73 | 4 |
Xophe | 57 | 3 |
L'oracle de Delphes
Nom | Score | Note |
---|---|---|
Cathy | victoire | |
Véro | ||
Axel | ||
Vincent |
Magic maze
Nom | Score | Note |
---|---|---|
Véro | ||
Axel | ||
Vincent | ||
Cathy |
Magic maze
Nom | Score | Note |
---|---|---|
Véro | victoire collective | |
Axel | ||
Vincent | ||
Cathy | ||
Patrick | ||
Icebear | ||
Juju | ||
Mathieu |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire