Présents
30 Jeu de société, 8 JDRParties jouées
Vignobles
| Nom | Score | Note |
|---|---|---|
| Elric | victoire | 4 |
| Pierrick | 4 | |
| Seb | 3 | |
| Angélique | 4 |
Vignobles
| Nom | Score | Note |
|---|---|---|
| Manu | victoire | 3 |
| Pierrick | 4 | |
| Medhy | 3,5 |
Tzolk'in
| Nom | Score | Note |
|---|---|---|
| Eric | 67 | 4 |
| Benj | 66 | 5 |
| Lionel | 59 | 3 |
| Véro | 41 | 4 |
Istanbul
| Nom | Score | Note |
|---|---|---|
| Christophe | victoire | 4 |
| Aurélien | 5 | |
| Maeva | 4 | |
| Manu | 4 | |
| Medhy | 4 |
Code names
| Nom | Score | Note |
|---|---|---|
| Rémi | victoire | 5 |
| Gaetan | 4,5 | |
| Alexis | 4 | |
| Bastien | 5 |
Elysium
| Nom | Score | Note |
|---|---|---|
| Arnaud | 55 | 4 |
| Victor | 50 | 4 |
| Muriel | 32 | 4 |
| Icebear | 53 | 4 |
7 wonders
| Nom | Score | Note |
|---|---|---|
| Jean-Jacques | 57 | 5 |
| Valentin | 48 | 5 |
| Patrick | 53 | 4 |
Fuji flush
| Nom | Score | Note |
|---|---|---|
| Jean-Jacques | 2 victoires | |
| Patrick | ||
| Icebear | ||
| Muriel | 2 victoires | |
| Victor | 1 victoire |
Tragedy loopers
| Nom | Score | Note |
|---|---|---|
| Julien (mastermind) | 2 victoires | 5 |
| Jack | 4 | |
| Mathieu | 4 | |
| Timothée | 3 |
Ginkgopolis
| Nom | Score | Note |
|---|---|---|
| Antoine | ||
| Celia |
Five tribes
| Nom | Score | Note |
|---|---|---|
| Patrick | 167 | 4 |
| Valentin | 146 | 4 |
| Jean-Jacques | 142 | 4 |










Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire