Presents
| JDS | JDR | |
|---|---|---|
| Nombre | 9 | 5 |
Parties jouées
7th continent
| Nom | Score | Note |
|---|---|---|
| Véro | Défaite | 5 |
| Thierry | 5 | |
| Xophe | 5 |
Scythe
| Nom | Score | Note |
|---|---|---|
| Timothée | 75 | 5 |
| Patrick | 35 | 4 |
| Jean Jacques | 42 | 4 |
| Icebear | 58 | 4 |
| Eric | 69 | 4 |
| Chloé | 41 | 3 |
| JDS | JDR | |
|---|---|---|
| Nombre | 9 | 5 |
| Nom | Score | Note |
|---|---|---|
| Véro | Défaite | 5 |
| Thierry | 5 | |
| Xophe | 5 |
| Nom | Score | Note |
|---|---|---|
| Timothée | 75 | 5 |
| Patrick | 35 | 4 |
| Jean Jacques | 42 | 4 |
| Icebear | 58 | 4 |
| Eric | 69 | 4 |
| Chloé | 41 | 3 |
| JDS | JDR | |
|---|---|---|
| Nombre | 16 | 7 |
| Nom | Score | Note |
|---|---|---|
| Quentin | Victoire | 4 |
| Jean Guillaume | 4 | |
| Christophe | 4 | |
| Julien | 4 |
| Nom | Score | Note |
|---|---|---|
| Véro | Partie en cours | 5 |
| Thierry | 5 | |
| Xophe | 4 | |
| Juju | 5 |
| Nom | Score | Note |
|---|---|---|
| Cathy | 36 | 4 |
| Vincent | 33 | 4 |
| Axel | 28 | 4 |
| Céline | 25 | 3 |
| Nom | Score | Note |
|---|---|---|
| Elric | 39 | 4 |
| Elise | 39 | 3 |
| Icebear | 37 | 3 |
| Célia | 30 | 3 |
| Nom | Score | Note |
|---|---|---|
| Quentin | ||
| Jean Guillaume | ||
| Christophe | ||
| Julien |
| JDS | JDR | |
|---|---|---|
| Nombre | 9 | 7 |
| Nom | Score | Note |
|---|---|---|
| Véro | 67 | 3 |
| Thierry | 57 | 4 |
| Elric | 45 | 3 |
| Céline | 39 | 3 |
| Nom | Score | Note |
|---|---|---|
| Cyril | ||
| Mathieu | ||
| Quentin | ||
| Jean Guillaune | ||
| Fabrice |
| JDS | JDR | |
|---|---|---|
| Nombre | 10 | 5 |
| Nom | Score | Note |
|---|---|---|
| Yoann | ||
| Tommy |
| Nom | Score | Note |
|---|---|---|
| Icebear | Victoire | 4 |
| Axel | 4 | |
| Elric | 4 | |
| Céline | 3 | |
| Thierry | 3 |
| Nom | Score | Note |
|---|---|---|
| Christophe | ||
| Quentin | ||
| Jean Guillaume |