Presents
| JDS | JDR | |
|---|---|---|
| Nombre | 23 | 8 |
Parties jouées
Discoveries
| Nom | Score | Note |
|---|---|---|
| Adèle | 76 | 4,5 |
| Thierry | 63 | 4 |
| Eric | 37 | 4.5 |
| Tiphainie | 34 | 4 |
Kingdom death monsters
| Nom | Score | Note |
|---|---|---|
| Cyril | ||
| Christophe | ||
| Julien | ||
| Arthur |
Outlive
| Nom | Score | Note |
|---|---|---|
| Patrick | 23 | 4 |
| Pascal | 20 | 4 |
| Vincent | 17 | 4 |
Viticulture
| Nom | Score | Note |
|---|---|---|
| Axel | ||
| Cathy | ||
| Camille | ||
| Véro |
Dice forge
| Nom | Score | Note |
|---|---|---|
| EricB | Vainqueur | 4 |
| Xophe | 5 | |
| Nicolas | 4 | |
| JJC | 4 |
Saintseya
| Nom | Score | Note |
|---|---|---|
| Malween | 34 | |
| Mathieu | 32 | 3.5 |
| Rems | 30 | 3 |
CIV
| Nom | Score | Note |
|---|---|---|
| JJC | 1 victoire | 3 |
| EricB | 1 victoire | 3 |
| Nicolas | 3 | |
| Xophe | 1 |























