Présents
Eric, Benjamin, Mathieu, Pierrick, Thierry, Manon, Carole, Arthur, Alice, Kaki, Pierre B., Marie-Pierre, Bernard, Patrick, Nicolas, Julien, Jean-Jaques, Florian, Fred, Ludo, Cédric
Parties jouées
Doctor Panic
Nom | Score | Note |
Eric | Victoire collective | |
Benjamin | | |
Mathieu | | |
Pierrick | | |
Thierry | | |
Sherlock Holmes détective conseil
Nom | Score | Note |
Eric | Score : 110 pts | 5 |
Benjamin | | 4 |
Mathieu | | 5 |
Pierrick | | 4 |
Thierry | | 4 |
Camel up
Nom | Score | Note |
Kaki | 49 pts | 4 |
Pierre B. | 49 pts | 4 |
Arthur | 37 pts | 4 |
Alice | 33 pts | 4 |
Manon | 29 pts | 5 |
Carole | 23 pts | 2 |
Sauve qui peut
Nom | Score | Note |
Bernard | 23 pts | 3 |
Marie Pierre | 23 pts | 3,5 |
Patrick | 22 pts | 4 |
Nicolas | 21 pts | 2 |
Julien | 17 pts | 3 |
Jean-Jacques | 16 pts | 2 |
7 wonders duel
Nom | Score | Note |
Pierrick | Victoire scientifique | 4 |
Thierry | | 4 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire