Présents
Icebear, Aurélien, Rems, Véro, Cilk, Axel, Pierrick, Vincent, Fabien, Marie-Christine, Flora, Thierry, Patrick, Eric, Bernard, Jacques, Jean-Jacques, Mathis, Robin, Laura, Alix, Maeva, Aurélien, Céline, Fabrice, Bruno, Arnaud, Kévin, Cédric, florian, fred, Ludo, Pierre C., Pierre, + 2 nouveaux rôlistes
Parties jouées
Nippon
| Nom | Score | Note |
| Axel | 182 | |
| Vincent | 154 | |
| Cilk | 135 | |
| Pierrick | 118 | |
Patchistory
| Nom | Score | Note |
| Icebear | 125 | 4 |
| Aurélien | 135 | 4 |
| Rems | 188 | 3,5 |
| Véro | 126 | 4 |
Agricola
| Nom | Score | Note |
| Kévin | 41 | 5 |
| Bruno | 33 | 3 |
| Fabrice | 31 | 5 |
| Arnaud | 25 | 3 |
Mysterium
| Nom | Score | Note |
| Alix | Fantome, Perdu | 5 |
| Mathis | | 4 |
| Robin | | 4 |
| Laura | | 4 |
| Maeva | | 5 |
| Aurélien | | 4 |
| Céline | | 5 |
Caylus
| Nom | Score | Note |
| Patrick | 1er | 4 |
| Eric | 2eme | 4 |
| Bernard | 3eme | 5 |
| Jacques | 4eme | 4 |
| Jean-Jacques | 5eme | 4 |
Oceanos
| Nom | Score | Note |
| Fabien | 63 | 4 |
| Thierry | 49 | 4 |
| Flora | 48 | 4 |
| Marie-Chrstine | 36 | 4 |
Quadropolis
| Nom | Score | Note |
| Fabien | 58 | 4 |
| Thierry | 51 | 4 |
| Flora | 40 | 3 |
| Marie-Chrstine | 35 | 4 |
Axel 182
RépondreSupprimerVinmo 154
Cilk 135
Pierrick 118