Présents
Bernard, Jean-Jacques, Pierre B., Maeva, Christine, Thierry, Céline, Remy, Julien, Aurélien, Pierrick, Véro, Elric, Mathieu, Icebear, Nalween, Seb, Cédric, Fred, Ludo, Florian, Kévin, Pierre
Partie jouées
Five tribes
Nom | Score | Note |
Jean-Jacques | 123 | 4 |
Bernard | 117 | 4 |
Nalween | 105 | 4 |
Seb | 85 | 4 |
Medina
Nom | Score | Note |
Icebear | 42 | 4 |
Mathieu | 38 | 4 |
Elric | 33 | 4 |
Véro | 27 | 4 |
Dominant species
Nom | Score | Note |
Remy | 127 | 4 |
Julien | 112 | 4 |
Aurélien | 73 | 4 |
Pierrick | 64 | 4 |
Les aventuriers du rails - autour du monde
Nom | Score | Note |
Pierre B | 262 | 5 |
Maeva | 258 | 4 |
Thierry | 257 | 4 |
Céline | 210 | 5 |
Christine | 186 | 4 |
Trambahn
Nom | Score | Note |
Bernard | 151 | 4 |
Jean-Jacques | 108 | 4 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire