Présents
Quentin, Eric, Julien, Sandrine, Thierry, Mathilde, Angélique, Fred, Cyril, Kevin, Icebear, Arnaud, Véro, Jacques, Pierrick, Nalween, Mathieu, Christine, Perrine, Maryline, 6 rôlistes
Parties jouées
Les aventuriers du rail Europe
Nom | Score | Note |
Perrine | 123 | 4 |
Christine | 101 | 5 |
Maryline | 80 | 4 |
Perlin pinpin
Nom | Score | Note |
Christine | | 4 |
Perrine | | 5 |
Maryline | | 5 |
7 wonders
Nom | Score | Note |
Cyril | 69 | 5 |
Kévin | 56 | 4 |
Fred | 45 | 4 |
Angélique | 45 | 4 |
Mathilde | 45 | 5 |
Doctor panic
Nom | Score | Note |
Mathilde | | 4 |
Angélique | | 4 |
Fred | | 4 |
Cyril | | 4 |
Kévin | | 3 |
Pierrick | | 3 |
Nalween | | 2 |
Mathieu | | 3 |
Medina
Nom | Score | Note |
Icebear | 41 | 4 |
Arnaud | 41 | 4 |
Véro | 41 | 4 |
Jacques | 34 | 4 |
Hit Z road
Nom | Score | Note |
Arnaud | 17 | 3 |
Icebear | 0 | 3 |
Véro | 0 | 2 |
Jacques | 0 | 4 |
Conan
Nom | Score | Note |
Thierry (overlord) | victoire | 4 |
Quentin | | 4,5 |
Sandrine | | 4 |
Eric | | 4 |
Julien | | 4,5 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire