Presents
JDS | JDR | |
---|---|---|
Nombre | 20 | 5 |
Parties jouées
Dice forge
Nom | Score | Note |
---|---|---|
Thierry | 126 | 4 |
Véro | 117 | 3 |
Aurélien | 117 | 4 |
Rems | 97 | 4 |
Dice forge
Nom | Score | Note |
---|---|---|
Rems | 220 | 4 |
Thierry | 153 | 4 |
Aurélien | 145 | 4 |
Véro | 126 | 3 |
Century
Nom | Score | Note |
---|---|---|
Eva | 77 | 5 |
Catherine | 59 | 5 |
Clarissa | 47 | 4 |
Gaspard | 41 | 3 |
Gislaine | 38 | 4 |
Tzol'kin
Nom | Score | Note |
---|---|---|
Quentin | ||
Jean Guillaume |
Celestia
Nom | Score | Note |
---|---|---|
Céline | Victoire | 5 |
Manon | 5 | |
Cyril | 5 | |
Marie-Christine | 5 | |
Mathieu | 5 |
Celestia
Nom | Score | Note |
---|---|---|
Marie-Christine | Victoire | 5 |
Manon | 5 | |
Cyril | 5 | |
Mathieu | 5 | |
Céline | 5 |
Terraforming Mars
Nom | Score | Note |
---|---|---|
Céline | 67 | 5 |
Fabrice | 60 | 5 |
Lulu | 54 | 4 |
Patrick | 53 | 5 |
Pix
Nom | Score | Note |
---|---|---|
Cyril | ||
Manon | ||
Marie-Christine | ||
Céline | ||
Mathieu |
Skull
Nom | Score | Note |
---|---|---|
Clarissa | Victoire | |
Eva | ||
Gaspard | ||
Catherine | ||
Gislaine |
Code names
Nom | Score | Note |
---|---|---|
Gislaine | victoire | |
Thierry | victoire | |
Clarissa | victoire | |
Eva | ||
Catherine | ||
Gaspard |
Code names
Nom | Score | Note |
---|---|---|
Eva | victoire | |
Catherine | victoire | |
Gaspard | victoire | |
Gislaine | ||
Thierry | ||
Clarissa |
Code names
Nom | Score | Note |
---|---|---|
Eva | victoire | |
Catherine | victoire | |
Gaspard | victoire | |
Gislaine | ||
Thierry | ||
Clarissa |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire