Presents
JDS | JDR | |
---|---|---|
Nombre | 18 | 8 |
Parties jouées
Gloomhaven
Nom | Score | Note |
---|---|---|
Julien | ||
Jean-Guillaume | ||
Nalween | ||
Mathieu |
Azul
Nom | Score | Note |
---|---|---|
Florent | 88 | 5 |
Icebear | 75 | 5 |
Jean Jacques | 74 | 5 |
Fabrice | 71 | 5 |
Otys
Nom | Score | Note |
---|---|---|
Thierry | 20 | 4 |
Céline | 17 | 4 |
Jean Jacques | 16 | 4 |
Quentin | 11 | 4 |
Queendomino
Nom | Score | Note |
---|---|---|
Patrick | 66 | 4 |
Elliot | 65 | 5 |
Mickael | 56 | 4 |
Pillards de la mer du nords
Nom | Score | Note |
---|---|---|
Rems | ||
Eric | ||
Cyril |
Flamme rouge
Nom | Score | Note |
---|---|---|
Fabrice | victoire | |
Florent | ||
Jean Jacques | ||
Icebear |
Flamme rouge
Nom | Score | Note |
---|---|---|
Fabrice | Victoire | |
Icebear | ||
Florent | ||
Jean Jacques | ||
Patrick |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire