Presents
| JDS | JDR | |
|---|---|---|
| Nombre | 29 | 6 |
Parties jouées
Deep sea adventure
| Nom | Score | Note |
|---|---|---|
| Fabrice | 36 | |
| Patrick | 26 | |
| Gilles | 26 | |
| Icebear | 24 | |
| Remi | 21 | |
| Celia | 11 |
Deep sea adventure
| Nom | Score | Note |
|---|---|---|
| Patrick | 31 | |
| Fabrice | 15 | |
| Celia | 9 | |
| Remi | 4 | |
| Icebear | 0 | |
| Gilles | 0 |
Terra mystica
| Nom | Score | Note |
|---|---|---|
| Véro | 98 | |
| Jacques | 83 | |
| Xophe | 74 | |
| Romain | 81 | |
| Tom | 53 |
Apocalypse au zoo de Carson City
| Nom | Score | Note |
|---|---|---|
| Celia | 48 | |
| Remi | 37 | |
| Icebear | 31 | |
| Patrick | 27 |
Apocalypse au zoo de Carson City
| Nom | Score | Note |
|---|---|---|
| Remi | 47 | |
| Celia | 45 | |
| Patrick | 25 |
Tigre et euphrate
| Nom | Score | Note |
|---|---|---|
| Gilles | 10 | |
| Thérèse | 9 | |
| Fabrice | 8 | |
| Nicolas | 6 |
Le parrain
| Nom | Score | Note |
|---|---|---|
| Vincent | 76 | |
| Cilk | 68 | |
| Céline | 67 | |
| Lucie | 54 |
Samhain
| Nom | Score | Note |
|---|---|---|
| Icebear | 55 | |
| Jean Jacques | 37 |
Shakespeare
| Nom | Score | Note |
|---|---|---|
| Patrick | 19 | |
| Eric | 18 | |
| Jean Jacques | 14 | |
| Remi | 12 |
Gloomhaven
| Nom | Score | Note |
|---|---|---|
| Julien | ||
| Malween | ||
| Mathieu | ||
| Jean Guillaume |
Colt express
| Nom | Score | Note |
|---|---|---|
| Mickael | victoire | |
| Jean Baptiste | ||
| Elliot | ||
| Celia | ||
| Gabriel | ||
| Marc |











Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire