Presents
| JDS | JDR | |
|---|---|---|
| Nombre | 12 | 6 |
Parties jouées Jeux de Rôles
Star wars
| Maître du jeu | Nb. Joueurs |
|---|---|
| Pierre | 6 |
Parties jouées Jeux de Société
Keyflower
| Nom | Score | Note |
|---|---|---|
| Thierry | 82 | 4 |
| Xophe | 50 | 4 |
| Arthur | 46 | 4 |
Ginkgopolis
| Nom | Score | Note |
|---|---|---|
| Pascal | ||
| Seb | ||
| Jean Jacques | ||
| Damien |
Sol
| Nom | Score | Note |
|---|---|---|
| Icebear | 27 | |
| Vero | 23 | |
| Remy | 14 | |
| Patrick | 13 | |
| Kevin | 12 |


/pic2656553.png)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire