Presents
| JDS | JDR | |
|---|---|---|
| Nombre | 16 | 19 |
Parties jouées Jeux de Rôles
| Maître du jeu | Nb. Joueurs |
|---|---|
Parties jouées Jeux de Société
Dice forge
| Nom | Score | Note |
|---|---|---|
| Thierry | 113 | 5 |
| Francis | 102 | 5 |
| Melany | 98 | 5 |
| Louis | 81 | 5 |
Dice forge
| Nom | Score | Note |
|---|---|---|
| Louis | 123 | 5 |
| Francis | 117 | 5 |
| Melany | 97 | 5 |
| Thierry | 74 | 5 |
Root
| Nom | Score | Note |
|---|---|---|
| Damien | 30 | 4 |
| Vincent | 17 | 4 |
| Véro | 17 | 4 |
| Kévin | 17 | 4.5 |
Concordia
| Nom | Score | Note |
|---|---|---|
| Patrick | 125 | 4 |
| Jean-Jacques | 124 | 4 |
| Fabrice | 124 | 4 |
| Pascal | 96 | 4 |
Dungeon saga
| Nom | Score | Note |
|---|---|---|
| Seb | Défaite | 4 |
| Mélanie | Victoire | 4 |
| Jean-Guillaume | Victoire | |
| Julien | Victoire |
/pic3477004.jpg)
/pic4254509.jpg)
/pic1962773.png)
/pic2619701.jpg)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire