Presents
JDS | JDR | |
---|---|---|
Nombre | 25 | 10 |
Parties jouées Jeux de Rôles
Maître du jeu | Nb. Joueurs |
---|---|
Parties jouées Jeux de Société
It's a wonderful world | |||
---|---|---|---|
Nom | Score | Note | |
Véro | |||
Jean-Jacques | |||
Charon | |||
Pascal | |||
Xophe | |||
It's a wonderful world | |||
Nom | Score | Note | |
Vincent | |||
Jonhatan | |||
Louis | |||
Baptiste | |||
Wingspan | |||
Nom | Score | Note | |
Isabelle | 66 | ||
Simon | 61 | ||
Mélany | 58 | ||
Francis | 55 | ||
El dorado | |||
Nom | Score | Note | |
Icebear | Victoire | ||
Fabrice | |||
Sonia | |||
Patrick | |||
El dorado | |||
Nom | Score | Note | |
Sonia | Victoire | ||
Fabrice | |||
Patrick | |||
Icebear | |||
Cuba | |||
Nom | Score | Note | |
Diego | |||
Kevin | |||
Seb | |||
Alberto | |||
Sherlock Holmes détective conseil | |||
Nom | Score | Note | |
Malween | |||
Thierry | |||
Mathieu | |||
Julien |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire