Presents
JDS | JDR | |
---|---|---|
Nombre | 24 | 12 |
Parties jouées Jeux de Rôles
Maître du jeu | Nb. Joueurs |
---|---|
Parties jouées Jeux de Société
Couleurs de Paris | |||
---|---|---|---|
Nom | Score | Note | |
Thierry | 24 | 4 | |
Anne-Laure | 18 | 4 | |
Vincent | 14 | 4 | |
Francis | 10 | 4 | |
Robinson Crusoe | |||
Nom | Score | Note | |
Alberto | Défaite collective | ||
Jean-Jacques | |||
Isabelle | |||
Simon | |||
Wingspan | |||
Nom | Score | Note | |
Maxime | 69 | 5 | |
Louis | 59 | 4.5 | |
Clément | 57 | 4 | |
Alicia | 60 | 4 | |
Sophie | 49 | 4 | |
Gentes | |||
Nom | Score | Note | |
Seb | |||
Patrick | |||
Sophie | |||
It's a wonderful world | |||
Nom | Score | Note | |
Julien | |||
Fabrice | |||
Mathieu | |||
Malween | |||
Sword and sorcery | |||
Nom | Score | Note | |
Christophe | |||
Kevin | |||
Rémy | |||
Véro | |||
Kingdomino | |||
Nom | Score | Note | |
Thierry | 64 | 5 | |
Anne-Laure | 63 | 5 | |
Vincent | 39 | 5 | |
Francis | 35 | 5 | |
Kingdomino | |||
Nom | Score | Note | |
Anne-Laure | 58 | 5 | |
Vincent | 45 | 5 | |
Francis | 38 | 4 | |
Thierry | 34 | 4 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire