Presents
| JDS | JDR | |
|---|---|---|
| Nombre | 8 | 13 |
Parties jouées Jeux de Rôles
| Maître du jeu | Nb. Joueurs |
|---|---|
Parties jouées Jeux de Société
Montana | |||
|---|---|---|---|
| Nom | Score | Note | |
| Alberto | 1er | 3,5 | |
| Celine | 2ème | 4 | |
| Thierry | 3ème | 4 | |
| Jean-Jacques | 4ème | 3,5 | |
Exposition universelle 1893 | |||
| Nom | Score | Note | |
| Alberto | 58 | 4 | |
| Jean-Jacques | 54 | 4 | |
| Thierry | 54 | 4 | |
| Céline | 41 | 3,5 | |
Tang garden | |||
| Nom | Score | Note | |
| Xophe | 69 | 3 | |
| Charon | 63 | 4,5 | |
| Pascal | 60 | 4,5 | |
| Vincent | 54 | 4 | |
/pic3714270.jpg)
/pic4161134.jpg)
/pic4109518.png)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire