Présents
JDS | JDR | |
---|---|---|
Nombre | 13 | 19 |
Parties jouées Jeux de Rôles
Maître du jeu | Nb. Joueurs |
---|---|
Parties jouées Jeux de Société
Nemeton | |||
---|---|---|---|
Nom | Score | Note | |
Seb | 42 | 4 | |
Volthor | 39 | 4 | |
Charon | 38 | 4 | |
Thierry | 34 | 4 | |
Dune imperium | |||
Nom | Score | Note | |
Sarah | 10 | ||
Alberto | 8 | ||
Etienne | 7 | ||
Tristan | 6 | ||
Saboteur la grande aventure | |||
Nom | Score | Note | |
Marie | 10 | ||
Manuel | 7 | ||
Kevin | 4 | ||
Laurent | 3 | ||
Jean-Jacques | 1 | ||
The crew, mission sous-marine | |||
Nom | Score | Note | |
Kevin | |||
Marie | |||
Manuel | |||
Jean-Jacques | |||
Laurent |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire