Présents
| JDS | JDR | |
|---|---|---|
| Nombre | 16 | 19 | 
Parties jouées Jeux de Rôles
| Maître du jeu | Nb. Joueurs | 
|---|---|
Parties jouées Jeux de Société
| Lords of xidit | |||
|---|---|---|---|
| Nom | Score | Note | |
| Céline | 1er | 4 | |
| Maureen | 2eme | 4 | |
| Simon | 3eme | 4 | |
| Thierry | 4eme | 4 | |
| Fabrice | 5eme | 4 | |
| Farlight | |||
| Nom | Score | Note | |
| Alberto | 47 | 3.5 | |
| Pascal | 42 | 4 | |
| Xophe | 37 | 3 | |
| Jordan | 13 | 4 | |
| Aeon's end, guerre éternelle | |||
| Nom | Score | Note | |
| Pierre | |||
| Jean-Jacques | |||
| Anthony | |||
| Carnegie | |||
| Nom | Score | Note | |
| Rémy | |||
| Seb | |||
| Patrick | |||
| Icebear | |||
| Canvas | |||
| Nom | Score | Note | |
| Alberto | |||
| Jordan | |||
| Pascal | |||
| Xophe | |||
| Les bâtisseurs moyen-âge | |||
| Nom | Score | Note | |
| Pierre | |||
| Anthony | |||
 
:strip_icc()/pic2074460.jpg)
:strip_icc()/pic3439510.jpg)

:strip_icc()/pic5707830.jpg)
:strip_icc()/pic5483131.jpg)

 
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire