Présents
JDS | JDR | |
---|---|---|
Nombre | 19 |
Parties jouées Jeux de Rôles
Maître du jeu | Nb. Joueurs |
---|---|
Parties jouées Jeux de Société
Nidavellir | |||
---|---|---|---|
Nom | Score | Note | |
Pierre | 208 | 4 | |
Lorraine | 207 | 3 | |
Alberto | 203 | 3 | |
Volthor | 173 | 4 | |
Thierry | 166 | 4 | |
First empires | |||
Nom | Score | Note | |
Julie | 64 | 4 | |
Jean-Jacques | 61 | 3.5 | |
Céline | 51 | 4 | |
Nathalie | 39 | 5 | |
Olivier | 33 | 4 | |
Tidal blades | |||
Nom | Score | Note | |
Antoine | 51 | 3.5 | |
Marion | 42 | 3.5 | |
Encarnacion | 36 | 5 | |
Pascal | 29 | 3 | |
Jean-Bernard | 29 | 3 | |
Brazil | |||
Nom | Score | Note | |
Rémy | |||
Patrick | |||
Seb | |||
Icebear |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire