Présents
| JDS | JDR | |
|---|---|---|
| Nombre | 29 | 23 |
Parties jouées Jeux de Rôles
| Maître du jeu | Nb. Joueurs |
|---|---|
Parties jouées Jeux de Société
Paper tales | |||
|---|---|---|---|
| Nom | Score | Note | |
| Marie | 57 | 4 | |
| Adeline | 45 | 3.5 | |
| Louis | 37 | 3.5 | |
| Jean-Jacques | 35 | 4 | |
| Gwenaël | 35 | 3.5 | |
| Emmanuelle | 29 | 4 | |
| Nathalie | 23 | 4 | |
Ettin | |||
| Nom | Score | Note | |
| Raphael | 222 | 4 | |
| Etienne | 222 | 4 | |
| Pascal | 144 | 3 | |
| Charon | 144 | 3.5 | |
| Xophe | 36 | 2 | |
| Icebear | 36 | 3 | |
Iki | |||
| Nom | Score | Note | |
| Seb | |||
| Patrick | |||
| Rémy | |||
| Anthony | |||
Everdell | |||
| Nom | Score | Note | |
| Lorraine | |||
| Alberto | |||
| Jean-Bernard | |||
| Alexis | |||
Gueules noires | |||
| Nom | Score | Note | |
| Jean-Jacques C | 118 | 5 | |
| Fabien | 110 | 4 | |
| Thierry | 107 | 4 | |
| Bernard | 95 | 4 | |
Lueur | |||
| Nom | Score | Note | |
| Guillaume | Victoire | ||
| Camille | 3 | ||
| Barbara | 3 | ||
| Encarnacion | 3 | ||
Azul | |||
| Nom | Score | Note | |
| Jean-Jacques C | |||
| Bernard | |||
| Louis | |||
| Fabien | |||
:strip_icc()/pic4043983.jpg)
:strip_icc()/pic5051938.jpg)
:strip_icc()/pic5960068.png)
:strip_icc()/pic3918905.png)
:strip_icc()/pic1742327.jpg)
:strip_icc()/pic6040817.png)
:strip_icc()/pic6973671.png)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire