Présents
| JDS | JDR | |
|---|---|---|
| Nombre | 16 | 16 |
Parties jouées Jeux de Rôles
| Maître du jeu | Nb. Joueurs |
|---|---|
Parties jouées Jeux de Société
L'oracle de Delphes | |||
|---|---|---|---|
| Nom | Score | Note | |
| Thierry | Victoire | 4 | |
| Xophe | 4 | ||
| Stéphane | 3,5 | ||
| Encarnacion | 4 | ||
Carnegie | |||
| Nom | Score | Note | |
| Rémy | |||
| Patrick | |||
| Alexis | |||
Sbires | |||
| Nom | Score | Note | |
| Raphael | 28 | 4 | |
| Charon | 19 | 4 | |
| Nathalie | 15 | 4 | |
Monasterium | |||
| Nom | Score | Note | |
| Kevin | 163 | ||
| Seb | 149 | ||
| Timothée | 91 | ||
| Céline | 81 | ||
Gosu X | |||
| Nom | Score | Note | |
| Icebear | |||
| Elric38 | |||
Joraku | |||
| Nom | Score | Note | |
| Raphael | |||
| Nathalie | |||
| Charon | |||
:strip_icc()/pic4028274.jpg)
:strip_icc()/pic5710736.jpg)
:strip_icc()/pic5560413.jpg)
:strip_icc()/pic5602089.jpg)
:strip_icc()/pic6991646.jpg)
:strip_icc()/pic7049926.jpg)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire