Présents
| JDS | JDR | |
|---|---|---|
| Nombre | 25 | 35 |
Parties jouées Jeux de Rôles
| Maître du jeu | Nb. Joueurs |
|---|---|
Parties jouées Jeux de Société
Gosu X | |||
|---|---|---|---|
| Nom | Score | Note | |
| Icebear | |||
| Anthony | |||
Aetherya | |||
| Nom | Score | Note | |
| Thierry | 26 | 4 | |
| Patrick | 26 | 4 | |
| Clotilde | 23 | 4 | |
| Xophe | 20 | 3 | |
Everdell | |||
| Nom | Score | Note | |
| Hadrien | 65 | 5 | |
| Alberto | 65 | 5 | |
| Marion | 64 | ||
| Marine | 52 | 5 | |
It's a wonderful world | |||
| Nom | Score | Note | |
| Kevin | 66 | 4 | |
| Jean-Jacques | 58 | 4.5 | |
| Gaël | 52 | 4 | |
| Jérémy | 22 | 4 | |
Dice theme park | |||
| Nom | Score | Note | |
| Encarnacion | |||
| Nathalie | |||
| Charon | |||
| Justine | |||
7 wonders architects | |||
| Nom | Score | Note | |
| Renaud | 2 victoires | ||
| Jean-Bernard | |||
| Julie | |||
| Julien | |||
| Mégane | |||
| Claire | |||
7 wonders architects | |||
| Nom | Score | Note | |
| Julien | Victoire | ||
| Jean-Bernard | |||
| Julie | |||
| Mégane | |||
| Claire | |||
Skull | |||
| Nom | Score | Note | |
| Mathieu | 3.5 | ||
| Clotilde | 3 | ||
| Patrick | 4 | ||
| Xophe | Victoire | 3 | |
| Thierry | 3.5 | ||
Skull | |||
| Nom | Score | Note | |
| Gaël | |||
| Kevin | |||
| Jean-Jacques | |||
:strip_icc()/pic6991646.jpg)
:strip_icc()/pic6605420.jpg)
:strip_icc()/pic3918905.png)
:strip_icc()/pic4651175.jpg)
:strip_icc()/pic5480434.jpg)
:strip_icc()/pic7416525.jpg)
:strip_icc()/pic6097488.jpg)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire