Présents
Jeux de Société | Jeux de Rôles | |
---|---|---|
Nombre |
Parties jouées
Le château blanc | |||
---|---|---|---|
Nom | Score | Note | |
Xophe | 40 | 3 | |
Thierry | 39 | 4 | |
Julien | 38 | 2 | |
Léa | 35 | 3 | |
Blood bowl team manager | |||
Nom | Score | Note | |
Charon | |||
Pascal | |||
Julien | |||
Louis | |||
Cryptide | |||
Nom | Score | Note | |
Quentin | 2 victoires | ||
Nicolas | 1 victoire | ||
Marie | 1 victoire | ||
Encarnacion | |||
Nathalie | |||
Pest | |||
Nom | Score | Note | |
Patrick | |||
Icebear | |||
Rémy | |||
Anthony | |||
Living forest | |||
Nom | Score | Note | |
Arnaud | |||
Marine | |||
Susie | |||
Fertility | |||
Nom | Score | Note | |
Marc | 80 | ||
Barbara | 77 | ||
Alberto | 74 | ||
Claire | 73 | ||
Skull | |||
Nom | Score | Note | |
Barbara | Victoire | ||
Marc | |||
Alberto | |||
Claire |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire