Présents
Jeux de Société | Jeux de Rôles | |
---|---|---|
Nombre |
Parties jouées
Discoveries | |||
---|---|---|---|
Nom | Score | Note | |
Thierry | 64 | 4 | |
Xophe | 55 | 4 | |
Nathalie | 41 | 3 | |
Encarnacion | 31 | 4 | |
Project L | |||
Nom | Score | Note | |
Etienne | |||
Icebear | |||
Raphael | |||
Jean-Jacques | |||
Dig your way out | |||
Nom | Score | Note | |
Charon | |||
Patrick | |||
Arnaud | |||
Julien | |||
Jérôme | |||
Louis |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire