Présents
Florian, Cédric, Stéphane, Ludo, Fred, Arnaud, Yann, Aurélien, Lulu, Icebear, Rems, Véro, Patrick, Thierry, Eric, Jacques, Nicolas, Aurélie, Angélique, Julien, Céline, Pierrick, Elric
Parties jouées
Jeu de rôle Pendragon
Florian, Ludo, Cédric, Stéphane, Fred
| Nom | Score | Note
|
| Jacques | 550 | 4 |
| Nicolas | 530 | 4 |
| Aurélie | 420 | 4 |
| Eric | 410 | 4 |
| Thierry | 400 | 4 |
| Nom | Score | Note |
| Aurélie | Perdu | 4 |
| Angélique |
| 4 |
| Julien |
| 4 |
| Céline |
| 5 |
| Pierrick |
| 4 |
| Elric |
| 4 |
Discoveries, the journal of Lewis & Clark
| Nom | Score | Note |
| Thierry | 57 | 4 |
| Eric | 48 | 4 |
| Jacques | 47 | 4 |
| Nicolas | 46 | 4 |
Artificium
| Nom | Score | Note |
| Aurélien | 50 | 3 |
| Yann | 44 | 3 |
| Lulu | 43 | 2 |
| Arnaud | 45 | 3 |
Terra mystica + extension
| Nom | Score | Note |
| Rems | 122 | 4 |
| Icebear | 107 | 4,5 |
| Véro | 91 | 4 |
| Patrick | 90 | 4 |
Knit wit
| Nom | Score | Note |
| Lulu | 13 | 3 |
| Aurélien | 12 | 3 |
| Arnaud | 11 | 2 |
| Yann | 11 | 3 |
Mysterium, Aurelie a perdu
RépondreSupprimerdonc les autres ont gagné.
Youpi!