Présents
Pierre Antoine, Cyril, Cyril, Arnaud, Kaki, Angélique, Céline, Thierry, Seb, Patrick, Rems, Véro, Lulu, Aurélien, Guillaume, Elric, Axel, Vincent, Cilk, Fred, Ludo, Florian, CédricParties jouées
Fourberie
| Nom | Score | Note |
|---|---|---|
| Kaki | 39 | 4 |
| Angélique | 36 | 4 |
| Céline | 33 | 4 |
| Thierry | 28 | 4 |
| Seb | 23 | 4 |
King of New York
| Nom | Score | Note |
|---|---|---|
| Cyril 1 | 20 | 5 |
| Pierre Antoine | 17 | 4,5 |
| Arnaud | 16 | 4 |
| Cyril 2 | 16 | 4,5 |
Dixit
| Nom | Score | Note |
|---|---|---|
| Cyril | 1 | 4 |
| Julien | 2 | 5 |
| Timothée | 2 | 4 |
| Kaki | 5 | 4 |
| Arnaud | 5 | 4 |
| Angélique | 6 | 4 |
Il me manque beaucoup de résultats....


Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire